收起/展开

本版规则

股市有风险,入市需谨慎 茫茫股海成炼狱,沧沧众生受煎熬
发新话题

上海股市

标题 作者 回复/查看 最后发表
  保守投资者也可投资权证 牛牛来啦 2007-11-21 0 / 518 2007-11-21 06:10 PM by 牛牛来啦
  认股权证的买入时机 牛牛来啦 2007-11-20 0 / 562 2007-11-20 10:02 AM by 牛牛来啦
  投资者买卖权证须知 牛牛来啦 2007-11-20 0 / 549 2007-11-20 10:01 AM by 牛牛来啦
  我的自选股票 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 872 2007-11-19 10:49 PM by 牛牛来啦
  权证推出后可能存在的盈利机会 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 541 2007-11-19 10:39 PM by 牛牛来啦
  股权分置改革为何引入“权证” 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 550 2007-11-19 10:39 PM by 牛牛来啦
  关注超跌股 chensu2410 2007-11-19 1 / 773 2007-11-19 06:26 PM by 雪舞
  权证的对冲值与溢价 牛牛来啦 2007-11-18 0 / 623 2007-11-18 11:30 PM by 牛牛来啦
  权证推出的背景 牛牛来啦 2007-11-18 0 / 665 2007-11-18 11:29 PM by 牛牛来啦
  理财博览会的感想 chensu2410 2007-11-18 1 / 766 2007-11-18 11:22 PM by 牛牛来啦
  权证交易规则 牛牛来啦 2007-11-17 0 / 606 2007-11-17 10:18 PM by 牛牛来啦
  权证的价值 牛牛来啦 2007-11-17 0 / 679 2007-11-17 10:17 PM by 牛牛来啦
  下周股市猜想 chensu2410 2007-11-17 0 / 739 2007-11-17 07:11 PM by chensu2410
  客户沙龙活动 chensu2410 2007-11-16 0 / 683 2007-11-16 03:32 PM by chensu2410
  五星级基金——基金隆元“封转开” 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 541 2007-11-16 08:57 AM by 牛牛来啦
  南方隆元产业主题股票型证券投资基金 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 464 2007-11-16 08:53 AM by 牛牛来啦
  什么是权证 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 478 2007-11-16 08:18 AM by 牛牛来啦
  投资基金的特点 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 603 2007-11-16 08:15 AM by 牛牛来啦
  07-11-16个股推荐 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 609 2007-11-16 07:55 AM by 牛牛来啦
  唐僧如是说 牛牛来啦 2007-11-15 1 / 658 2007-11-15 05:07 PM by 蜕变
  总述基金选择的步骤 牛牛来啦 2007-11-15 0 / 524 2007-11-15 12:52 PM by 牛牛来啦
  开放式基金的赎回限制与成交价格 牛牛来啦 2007-11-15 0 / 532 2007-11-15 12:49 PM by 牛牛来啦
  大盘表现的非常强势 chensu2410 2007-11-14 0 / 613 2007-11-14 08:05 PM by chensu2410
  什么是债券基金? 牛牛来啦 2007-11-14 1 / 455 2007-11-14 12:19 PM by xiaoxue123
  开放式基金计价为何采用未知价法 牛牛来啦 2007-11-14 1 / 464 2007-11-14 12:18 PM by xiaoxue123
  市场在5000点附近应该有比较大的支撑 chensu2410 2007-11-13 0 / 559 2007-11-13 10:44 PM by chensu2410
  研读报表的基本原则及方法 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 538 2007-11-13 01:55 PM by 牛牛来啦
  业绩报告哪些指标必读 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 537 2007-11-13 01:53 PM by 牛牛来啦
  机构报告 附件 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 582 2007-11-13 01:45 PM by 牛牛来啦
  可转债转成股票有哪几种情况 牛牛来啦 2007-11-12 0 / 454 2007-11-12 07:50 PM by 牛牛来啦
  股票的送股、分红 、配股 牛牛来啦 2007-11-12 0 / 527 2007-11-12 07:49 PM by 牛牛来啦
  A股、B股、H股、N股、s股 牛牛来啦 2007-11-11 0 / 500 2007-11-11 08:12 PM by 牛牛来啦
  K线、阳线和阴线 牛牛来啦 2007-11-11 0 / 467 2007-11-11 08:12 PM by 牛牛来啦
  本轮调整的底到底在哪里 chensu2410 2007-11-10 1 / 612 2007-11-11 08:10 PM by 牛牛来啦
  8.8内参消息【机构版】和大盘预估 skywalker 2007-8-8 1 / 848 2007-11-10 03:25 PM by 牛牛来啦
  “N、XR、XD、DR、G”各代表什么意思 牛牛来啦 2007-11-10 0 / 487 2007-11-10 09:50 AM by 牛牛来啦
  股东权益和股东权益比率 牛牛来啦 2007-11-10 0 / 435 2007-11-10 09:49 AM by 牛牛来啦
  ST股和PT股 牛牛来啦 2007-11-9 0 / 409 2007-11-9 08:34 PM by 牛牛来啦
  股东权益和股东权益比率 牛牛来啦 2007-11-9 0 / 404 2007-11-9 08:33 PM by 牛牛来啦
  送股与转增股 牛牛来啦 2007-11-8 0 / 466 2007-11-8 01:16 PM by 牛牛来啦
  配股和转配股 牛牛来啦 2007-11-8 0 / 469 2007-11-8 01:15 PM by 牛牛来啦
  基金经理首次披露大盘下跌原因 skywalker 2007-11-8 0 / 443 2007-11-8 09:03 AM by skywalker
  大盘有点启稳迹象 chensu2410 2007-11-7 0 / 469 2007-11-7 10:21 PM by chensu2410
  机构投资者07年四季度投资策略比较 牛牛来啦 2007-11-7 0 / 422 2007-11-7 02:39 PM by 牛牛来啦
  股票基本名词术语 牛牛来啦 2007-11-7 0 / 367 2007-11-7 10:40 AM by 牛牛来啦
  新手怎样炒股票_新人快速入门 牛牛来啦 2007-11-7 0 / 383 2007-11-7 10:38 AM by 牛牛来啦
  新股民零基础入市必读 牛牛来啦 2007-11-7 0 / 402 2007-11-7 10:35 AM by 牛牛来啦
  大盘即将探低结束 chensu2410 2007-11-6 0 / 535 2007-11-6 08:27 PM by chensu2410
  转 庄家忽悠散户经典 牛牛来啦 2007-11-6 1 / 484 2007-11-6 12:41 PM by skywalker
  普通股、优先股、绩优股、垃圾股、蓝筹股、红筹股 牛牛来啦 2007-11-6 0 / 365 2007-11-6 09:13 AM by 牛牛来啦
  股价指数 牛牛来啦 2007-11-6 0 / 370 2007-11-6 09:05 AM by 牛牛来啦
  精选具有“政策优势、区域优势、重组优势”的公司 牛牛来啦 2007-11-5 3 / 504 2007-11-5 09:09 PM by skywalker
  大盘将考验10日周线的支撑 chensu2410 2007-11-5 4 / 625 2007-11-5 09:09 PM by skywalker
  寻找估值洼地享受景气上升 牛牛来啦 2007-11-5 1 / 509 2007-11-5 04:32 PM by skywalker
  综合指数与成份指数 牛牛来啦 2007-11-4 0 / 477 2007-11-4 01:11 PM by 牛牛来啦
  下周操作策略(转) 牛牛来啦 2007-11-4 0 / 454 2007-11-4 01:08 PM by 牛牛来啦
  格林斯潘:A股泡沫会突然爆破 skywalker 2007-11-2 0 / 458 2007-11-2 08:10 PM by skywalker
  明天将继续调整 chensu2410 2007-11-1 0 / 478 2007-11-1 09:18 PM by chensu2410
  3季度报结束,市场将继续寻找新的动力 chensu2410 2007-10-31 0 / 483 2007-10-31 10:07 PM by chensu2410
  解冻资金将助推大盘再次挑战6000点 chensu2410 2007-10-30 0 / 460 2007-10-30 07:19 PM by chensu2410
  震荡向上 chensu2410 2007-10-29 0 / 494 2007-10-29 08:46 PM by chensu2410
  下周股市 chensu2410 2007-10-28 0 / 470 2007-10-28 02:09 PM by chensu2410
  短线在5411附近有支撑 chensu2410 2007-10-25 0 / 443 2007-10-25 08:41 PM by chensu2410
  探低回升,震荡可能性加大 chensu2410 2007-10-23 0 / 453 2007-10-23 08:21 PM by chensu2410
  邀请大家参加『免费理财讲座』(上海理财专修学院老师) maxto1037 2007-10-10 1 / 591 2007-10-23 10:14 AM by maxto1037
  主动回调是好事 chensu2410 2007-10-22 0 / 473 2007-10-22 10:37 PM by chensu2410
  强烈关注基金三季度新增仓股票 skywalker 2007-10-18 1 / 531 2007-10-18 10:08 PM by 蜕变
  正常调整 chensu2410 2007-10-18 0 / 505 2007-10-18 10:07 PM by chensu2410
  杀手的境界 chensu2410 2007-10-17 1 / 612 2007-10-18 10:14 AM by 蜕变
  高位继续震荡,个股机会来临 chensu2410 2007-10-16 0 / 530 2007-10-16 09:12 PM by chensu2410
  冲高回落,继续震荡 chensu2410 2007-10-15 1 / 507 2007-10-16 09:45 AM by 蜕变
  关注次新股 chensu2410 2007-10-11 0 / 463 2007-10-11 08:28 PM by chensu2410
  指数明天可能震荡 chensu2410 2007-10-10 0 / 482 2007-10-10 09:28 PM by chensu2410
  业绩为王 chensu2410 2007-10-9 0 / 478 2007-10-9 08:34 PM by chensu2410
  关注权重股 chensu2410 2007-10-8 1 / 527 2007-10-8 09:46 PM by skywalker
  邀请大家来参加『免费理财讲座』 maxto1037 2007-10-8 0 / 466 2007-10-8 11:33 AM by maxto1037
  职业操盘实战课程 AAKK 2007-10-7 1 / 737 2007-10-7 08:26 PM by trh76
  10月8日大盘继续上涨 chensu2410 2007-10-7 0 / 465 2007-10-7 02:58 PM by chensu2410
  安心持股过好节 凯文格兰特 2007-9-28 1 / 475 2007-9-29 01:37 PM by skywalker
  节前最后一天 chensu2410 2007-9-27 0 / 473 2007-9-27 10:07 PM by chensu2410
  关注消费股票 chensu2410 2007-9-26 0 / 452 2007-9-26 10:14 PM by chensu2410
  怎么挑选股票 chensu2410 2007-9-25 0 / 464 2007-9-25 09:40 PM by chensu2410
  天天送金股 短线金灵 2007-9-23 4 / 820 2007-9-24 04:07 PM by skywalker
  便利店的盒饭又涨价了 chensu2410 2007-9-22 0 / 493 2007-9-22 01:28 PM by chensu2410
  大盘有惊无险 chensu2410 2007-9-21 0 / 511 2007-9-21 06:56 PM by chensu2410
Icon26 趋势没有变——“国庆”前大盘以向上为主 凯文格兰特 2007-9-21 0 / 443 2007-9-21 12:43 PM by 凯文格兰特
  大盘继续强势震荡 chensu2410 2007-9-20 0 / 454 2007-9-20 07:32 PM by chensu2410
  关注新能源 chensu2410 2007-9-19 0 / 506 2007-9-19 09:42 PM by chensu2410
  机会和风险 chensu2410 2007-9-18 0 / 479 2007-9-18 10:57 PM by chensu2410
  大盘的走势 chensu2410 2007-9-16 2 / 588 2007-9-18 10:36 AM by 蜕变
  通胀时代买什么股? 凯文格兰特 2007-9-12 0 / 465 2007-9-12 04:38 PM by 凯文格兰特
  2007-9-10推荐 凯文格兰特 2007-9-10 0 / 539 2007-9-10 12:14 PM by 凯文格兰特
  今日早消息 凯文格兰特 2007-9-10 0 / 471 2007-9-10 12:13 PM by 凯文格兰特
  紧跟中国股市发展节奏,转向理性投资稳步获利 skywalker 2007-9-10 0 / 459 2007-9-10 09:36 AM by skywalker
  新能源的股票 chensu2410 2007-9-7 0 / 642 2007-9-7 08:07 PM by chensu2410
  又出政策了 chensu2410 2007-9-6 0 / 489 2007-9-6 09:11 PM by chensu2410
  缩量调整之后市场才能从拾升势 凯文格兰特 2007-9-4 0 / 448 2007-9-4 09:51 PM by 凯文格兰特
  将仓位降到半仓 chensu2410 2007-9-4 0 / 496 2007-9-4 08:49 PM by chensu2410
  上行空间有限 chensu2410 2007-9-3 0 / 527 2007-9-3 09:27 PM by chensu2410
  股票的一些规律 chensu2410 2007-9-2 0 / 539 2007-9-2 02:22 PM by chensu2410
发新话题
查看 排序方式