宠物商店里没有的物品列表大全
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
武器类
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| 烈焰之剑 | 武器 | 100% | 攻击+23 | 无 |
| 赤血之剑 | 武器 | 100% | 攻击+40 | 无 |
| 暗云巨剑 | 武器 | 100% | 攻击+88 | 等50级 |
| 雷坎特之剑 | 武器 | 100% | 攻击+120 | 70级 |
| 冰封神剑(冰) | 武器 | 30% | 攻击+125/攻击时随机施放属性攻击 | 100级 |
| 玉具剑 | 武器 | 100% | 攻击+250 | 120级 |
| 黑帝斯巨剑 | 武器 | 100% | 攻击+377 | 140级 |
| 太康剑 | 武器 | 80% | 攻击+413 | 160级 |
| 越五剑 | 武器 | 60% | 攻击+512 | 180级 |
| 昆吾剑 | 武器 | 40% | 攻击+593 | 200级 |
| 王者之剑 | 武器 | 10% | 攻击+1000/HP+1300 | 1转/100级 |
| 英雄之剑 | 武器 | 8% | 攻击+2500 | 2转/150级 |
| 圣骑士剑 | 武器 | 5% | 攻击+5000 | 3转/300级 |
| 天使权杖 | 武器 | 2% | 攻击+5500/MP+5000 | 3转/350级 |
| 必杀之剑 | 武器 | 20% | 攻击+10/一定几率直接秒怪 | 无 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
首饰类
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| 蓝钻项链 | 首饰 | 100% | 攻击+50 | 30级 |
| 古森林项链 | 首饰 | 100% | 攻击+100 | 50级 |
| 王者之坠 | 首饰 | 20% | 攻击+300/MP+500/MP回复速度+500% | 1转/100级 |
| 英雄之坠 | 首饰 | 8% | 攻击+850/MP+1000/MP回复速度+500% | 2转/150级 |
| 圣骑士项链 | 首饰 | 5% | 攻击+3500/体质+300/HP+2700 | 3转/350级 |
| 天使戒指 | 首饰 | 2% | 攻击+4000/体质+500 | 4转/400级 |
| 财富戒指 | 首饰 | 10% | 攻击+50/随机增加怪物掉落金币 | 200级 |
| 天谴之戒 | 首饰 | 0% | 攻击+100/无视怪物攻击和防御直接秒怪 | 10转/800级 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
头盔类
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| 智慧之头盔 | 头盔 | 50% | 防御+100/智慧+100 | 1转时/100级 |
| 耐力之头盔 | 头盔 | 50% | 防御+125/耐力+100 | 1转时/100级 |
| 敏捷之头盔 | 头盔 | 50% | 防御+150/敏捷+100 | 1转时/100级 |
| 力量之头盔 | 头盔 | 50% | 防御+170/力量+100 | 1转时/100级 |
| 王者头盔 | 头盔 | 15% | 防御+350/HP回复速度+50% | 1转/100级 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 8% | 防御+850/HP回复速度+50% | 学习二连击/100级 |
| 天使头盔 | 头盔 | 2% | 防御+4000/智慧+500 | 学习催眠/4转/100级 |
| 圣骑士头盔 | 头盔 | 5% | 防御+4500/MP+2000 | 学习大地术/250级 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
盔甲类
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| 骨片胸甲 | 盔甲 | 100% | 防御+13 | 无 |
| 圣青铜胸甲 | 盔甲 | 100% | 防御+18 | 无 |
| 米索莉护甲 | 盔甲 | 100% | 防御+25 | 无 |
| 超合金鳞甲 | 盔甲 | 100% | 防御+32 | 无 |
| 狂暴盔甲 | 盔甲 | 100% | 防御+63 | 无 |
| 王者圣甲 | 盔甲 | 10% | 防御+500/回避+10% | 1转/100级 |
| 英雄护甲 | 盔甲 | 8% | 防御+1500 | 2转/150级 |
| 圣骑士盔甲 | 盔甲 | 5% | 防御+5000/HP+5000 | 3转/350级 |
| 天使法袍 | 盔甲 | 2% | 防御+6000/HP+8000 | 4转/400级 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
靴子类
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| 智慧之靴 | 靴子 | 50% | 防御+50/智慧+50 | 1转时/50级 |
| 力量之靴 | 靴子 | 50% | 防御+60/力量+50 | 1转时/50级 |
| 敏捷之靴 | 靴子 | 50% | 防御+70/敏捷+50 | 1转时/50级 |
| 耐力之靴 | 靴子 | 50% | 防御+80/耐力+50 | 1转时/50级 |
| 王者疾靴 | 靴子 | 10% | 防御+350/魔法效果时间+200% | 1转/100级 |
| 英雄之靴 | 靴子 | 8% | 防御+650 | 刺客/100级 |
| 圣骑士靴 | 靴子 | 5% | 防御+3500/敏捷+200 | 学习气血术/250级 |
| 天使之靴 | 靴子 | 2% | 防御+4000/耐力+500 | 学习任意召唤/4转/300级 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
其它
| 名称 | 类别 | 掉率 | 属性 | 要求 |
| EXP药水 | 药品 | 100% | 增加5000EXP | 无 |
| 大型MP药水 | 药品 | 100% | 增加500MP | 无 |
| 武器升级卷轴 | 卷轴 | 100% | 升级武器 | 无 |
| 盔甲升级卷轴 | 卷轴 | 100% | 升级盔甲 | 无 |
| 气血术领悟之书 | 书籍 | 80% | 学习气血术 | 无 |
| 光爆术领悟之书 | 书籍 | 50% | 学习光爆术 | 无 |
| 召唤术地狱使者之章 | 书籍 | 25% | 学习召唤术 | 无 |
| 分身术领悟之书 | 书籍 | 80% | 学习分身术 | 无 |
| 劫富卡 | 卡片 | 20% | 从宠物银行存款前3名玩家抢1%宠物币,每次使用消耗1000宠物币 | 无 |
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
说明:
表中的“掉率”含义为:掉率X你的宠物掉宝率=实际掉宝率
某些“1转时”的物品含义为只有在1转的时候能穿
0转喝Exp药水5000
1转喝Exp药水10000